¡®ºÐ¾ßº° Àü¹® ¹ø¿ª»ç°¡
ÃÖ°íÀÇ Ç°Áú·Î ¹ø¿ª¡¯
Àü¹® ¹ø¿ª»ç°¡ °í°´´ÔÀÇ ¼º°øÀûÀÎ ºñÁî´Ï½º¸¦ ¾à¼ÓÇÕ´Ï´Ù.
ÀϹݹø¿ª°¡°Ý
Çѱ¹¾î·Î ¹ø¿ª
¿ø¹®¾ð¾î | ´ë»ó¾ð¾î | ¹ø¿ª´Ü°¡ |
---|---|---|
¿µ¾î | Çѱ¹¾î | 12,000¿ø ¡¿ ¿äÀ²(%) |
ÀϺ»¾î | 10,000¿ø ¡¿ ¿äÀ²(%) | |
Áß±¹¾î | 20,000¿ø ¡¿ ¿äÀ²(%) | |
ÇÁ¶û½º¾î | 33,000¿ø ¡¿ ¿äÀ²(%) | |
½ºÆäÀξî | 33,000¿ø ¡¿ ¿äÀ²(%) | |
µ¶ÀϾî | 33,000¿ø ¡¿ ¿äÀ²(%) | |
·¯½Ã¾Æ¾î | 30,000¿ø ¡¿ ¿äÀ²(%) | |
º£Æ®³²¾î | 30,000¿ø ¡¿ ¿äÀ²(%) | |
±âŸ | 70,000¿ø ¡¿ ¿äÀ²(%) |
¿Ü±¹¾î·Î ¹ø¿ª
¿ø¹®¾ð¾î | ´ë»ó¾ð¾î | ¹ø¿ª´Ü°¡ |
---|---|---|
Çѱ¹¾î | ¿µ¾î | 20,000¿ø ¡¿ ¿äÀ²(%) |
ÀϺ»¾î | 18,000¿ø ¡¿ ¿äÀ²(%) | |
Áß±¹¾î | 18,000¿ø ¡¿ ¿äÀ²(%) | |
ÇÁ¶û½º¾î | 38,000¿ø ¡¿ ¿äÀ²(%) | |
½ºÆäÀξî | 38,000¿ø ¡¿ ¿äÀ²(%) | |
µ¶ÀϾî | 38,000¿ø ¡¿ ¿äÀ²(%) | |
·¯½Ã¾Æ¾î | 40,000¿ø ¡¿ ¿äÀ²(%) | |
º£Æ®³²¾î | 40,000¿ø ¡¿ ¿äÀ²(%) | |
±âŸ | 80,000¿ø ¡¿ ¿äÀ²(%) |
¡Ø ¿ø¾î¹Î °¨¼ö´Â º°µµ ¿ä±ÝÀÌ Ãß°¡µË´Ï´Ù. (¹®ÀÇ ¿ä¸Á)
¡Ø ¹ø¿ª·á »êÁ¤ ¹æ¹ý : ±âº»´Ü°¡ ¡¿ ¿äÀ²(%) ¡¿ ÃÑ »êÁ¤µÈ ÆäÀÌÁö ¼ö
¡Ø ¿äÀ²Àº ¹ø¿ª¿ø¹®ÀÇ ³À̵µ¸¦ ¸»ÇÕ´Ï´Ù. (Àü¹®¼ºÀÌ ÀÖ´Â ¹ø¿ªÀϼö·Ï ¿äÀ²ÀÌ ³ô¾ÆÁü)
¡Ø º» °¡°ÝÇ¥´Â Âü°í¿ëÀÔ´Ï´Ù. ¹ø¿ª¿ë ¿ø°í¸¦ º¸³»Áֽøé, ºñ¿ë°ú ¼Ò¿ä ÀÏÁ¤¿¡ ´ëÇÑ Á¤È®ÇÑ °ßÀûÀ» ¾È³» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿äÀ² ÂüÁ¶
1Â÷ ºÐ·ù | 2Â÷ ºÐ·ù | ¿ä À² |
---|---|---|
°¢Á¾Áõ¸í¼ | Á¹¾÷Áõ¸í¼, °¡Á·°ü°èµî·ÏºÎ, »ç¾÷ÀÚµî·ÏÁõ µî °¢Á¾¼½Ä·ù | 100~120% |
±â¾÷¹®¼·ù | »ç¾÷°èȹ¼, ȸ»ç¼Ò°³¼, ȨÆäÀÌÁö, ºê·Î½´¾î, ±âŸ ±â¾÷¹®¼ ÀÏ¹Ý | 120~150% |
Àü¹®¹ø¿ª | ±Ý¼Ó, Àü±â, ÀüÀÚ, °æ¿µ, ÀÇÇÐ, ¹ýÇÐ µî Àü¹®ºÐ¾ß ¹®¼ ÀÏü | 150~180% |
µµ¼¹ø¿ª | ÃâÆÇ¿ë ¹ø¿ª µî | 150~200% |